2026 F1 車手與車隊積分榜
2026 F1 車手總冠軍與車隊總冠軍積分,截至第 16 站,巴林大獎賽。
車手積分榜
| 名次 | 車手 | 車隊 | 積分 | 勝場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 | 賓士 | 320 | 8 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 236 | 3 |
| 3 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 214 | 1 |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 191 | 1 |
| 5 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 188 | 2 |
| 6 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 188 | 1 |
| 7 | 皮亞斯崔 | 麥拉倫 | 128 | 0 |
| 8 | 哈賈爾 | 紅牛車隊 | 96 | 0 |
| 9 | 勞森 | 紅牛車隊 | 65 | 0 |
| 10 | 加斯利 | 雅砥 | 41 | 0 |
| 11 | 林德布拉德 | 紅牛二隊 | 38 | 0 |
| 12 | 柯拉品托 | 雅砥 | 27 | 0 |
| 13 | 貝爾曼 | 哈斯 | 20 | 0 |
| 14 | 波托萊托 | 奧迪 | 10 | 0 |
| 15 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 7 | 0 |
| 16 | 歐康 | 哈斯 | 7 | 0 |
| 17 | 阿隆索 | 奧斯頓·馬丁 | 7 | 0 |
| 18 | 賽恩斯 | 威廉斯 | 7 | 0 |
| 19 | 阿爾朋 | 威廉斯 | 5 | 0 |
| 20 | 角田裕毅 | 紅牛二隊 | 1 | 0 |
| 21 | 斯特羅爾 | 奧斯頓·馬丁 | 0 | 0 |
| 22 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 0 | 0 |
| 23 | 佩雷茲 | 凱迪拉克 | 0 | 0 |
車隊積分榜
| 名次 | 車隊 | 積分 | 勝場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賓士 | 556 | 11 |
| 2 | 法拉利 | 405 | 2 |
| 3 | 麥拉倫 | 316 | 2 |
| 4 | 紅牛車隊 | 298 | 1 |
| 5 | 紅牛二隊 | 90 | 0 |
| 6 | 雅砥 | 68 | 0 |
| 7 | 哈斯 | 27 | 0 |
| 8 | 奧迪 | 17 | 0 |
| 9 | 威廉斯 | 12 | 0 |
| 10 | 奧斯頓·馬丁 | 7 | 0 |
| 11 | 凱迪拉克 | 0 | 0 |
積分資料:Jolpica(相容 Ergast 的 F1 資料庫),每場比賽後更新。非官方網站,與 Formula 1 或 FIA 無關。