2026 澳洲大獎賽 F1 賽程、成績與數據
第 1 站 · 墨爾本 · 2026 年 3 月 8 日
2026 賽季第 1 站澳洲大獎賽(墨爾本),冠軍是羅素(賓士)。以下是成績,以及各場次的台灣與當地時間。
各場次時間
| 場次 | 台灣時間(UTC+8) | 當地時間 |
|---|---|---|
| 第一次自由練習 | 2026-03-06 09:30 | 2026-03-06 12:30 (UTC+11) |
| 第二次自由練習 | 2026-03-06 13:00 | 2026-03-06 16:00 (UTC+11) |
| 第三次自由練習 | 2026-03-07 09:30 | 2026-03-07 12:30 (UTC+11) |
| 排位賽 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-07 16:00 (UTC+11) |
| 正賽 | 2026-03-08 12:00 | 2026-03-08 15:00 (UTC+11) |
正賽成績
正式名次來自 Jolpica,含賽後處罰。圈速、進站與輪胎細節會在 PITWALL 處理這場比賽後補上。
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 1 | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | 安東內利 | 賓士 | 2 | 58 | +2.974 | 18 |
| 3 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | 58 | +15.519 | 15 |
| 4 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 7 | 58 | +16.144 | 12 |
| 5 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | 58 | +51.741 | 10 |
| 6 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 20 | 58 | +54.617 | 8 |
| 7 | 貝爾曼 | 哈斯 | 12 | 57 | +4.593 | 6 |
| 8 | 林德布拉德 | 紅牛二隊 | 9 | 57 | +11.816 | 4 |
| 9 | 波托萊托 | 奧迪 | 10 | 57 | +12.775 | 2 |
| 10 | 加斯利 | 雅砥 | 14 | 57 | +29.027 | 1 |
| 11 | 歐康 | 哈斯 | 13 | 57 | +29.850 | 0 |
| 12 | 阿爾朋 | 威廉斯 | 15 | 57 | +56.075 | 0 |
| 13 | 勞森 | 紅牛二隊 | 8 | 57 | +57.173 | 0 |
| 14 | 柯拉品托 | 雅砥 | 16 | 56 | +8.487 | 0 |
| 15 | 賽恩斯 | 威廉斯 | 21 | 56 | +36.886 | 0 |
| 16 | 佩雷茲 | 凱迪拉克 | 18 | 55 | +7.850 | 0 |
| 17 | 斯特羅爾 | 奧斯頓·馬丁 | 22 | 43 | 未完賽 | 0 |
| 18 | 阿隆索 | 奧斯頓·馬丁 | 17 | 21 | 未完賽 | 0 |
| 19 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 19 | 15 | 未完賽 | 0 |
| 20 | 哈賈爾 | 紅牛車隊 | 3 | 10 | 未完賽 | 0 |
| 21 | 皮亞斯崔 | 麥拉倫 | 5 | 0 | 未出賽 | 0 |
| 22 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 11 | 0 | 未出賽 | 0 |
去年:2025 澳洲大獎賽成績與數據。
正式成績、積分與場次時間:Jolpica(相容 Ergast 的 F1 資料庫)。圈速、進站與輪胎策略:PITWALL 依官方 F1 計時資料存檔整理。非官方網站,與 Formula 1 或 FIA 無關。