2026 荷蘭大獎賽 F1 賽程、成績與數據
第 12 站 · 贊德沃特 · 2026 年 8 月 23 日
2026 賽季第 12 站荷蘭大獎賽(贊德沃特),冠軍是諾里斯(麥拉倫)。以下是成績,以及各場次的台灣與當地時間。
各場次時間
| 場次 | 台灣時間(UTC+8) | 當地時間 |
|---|---|---|
| 第一次自由練習 | 2026-08-21 18:30 | 2026-08-21 12:30 (UTC+2) |
| 衝刺排位賽 | 2026-08-21 22:30 | 2026-08-21 16:30 (UTC+2) |
| 衝刺賽 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08-22 12:00 (UTC+2) |
| 排位賽 | 2026-08-22 22:00 | 2026-08-22 16:00 (UTC+2) |
| 正賽 | 2026-08-23 21:00 | 2026-08-23 15:00 (UTC+2) |
正賽成績
正式名次來自 Jolpica,含賽後處罰。圈速、進站與輪胎細節會在 PITWALL 處理這場比賽後補上。
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | 安東內利 | 賓士 | 3 | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | 羅素 | 賓士 | 2 | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 5 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 6 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | 皮亞斯崔 | 麥拉倫 | 4 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | 勞森 | 紅牛車隊 | 8 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 13 | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | 阿隆索 | 奧斯頓·馬丁 | 18 | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | 加斯利 | 雅砥 | 11 | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | 角田裕毅 | 紅牛二隊 | 12 | 71 | +54.322 | 0 |
| 12 | 林德布拉德 | 紅牛二隊 | 10 | 71 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | 波托萊托 | 奧迪 | 9 | 71 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | 柯拉品托 | 雅砥 | 14 | 70 | +20.534 | 0 |
| 15 | 佩雷茲 | 凱迪拉克 | 22 | 70 | +58.582 | 0 |
| 16 | 賽恩斯 | 威廉斯 | 17 | 70 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | 阿爾朋 | 威廉斯 | 16 | 66 | 未完賽 | 0 |
| 18 | 波塔斯 | 凱迪拉克 | 21 | 61 | 未完賽 | 0 |
| 19 | 歐康 | 哈斯 | 15 | 52 | 未完賽 | 0 |
| 20 | 斯特羅爾 | 奧斯頓·馬丁 | 19 | 45 | 未完賽 | 0 |
| 21 | 貝爾曼 | 哈斯 | 20 | 2 | 未完賽 | 0 |
| 22 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 7 | 0 | 未完賽 | 0 |
去年:2025 荷蘭大獎賽成績與數據。
上一站:2026 匈牙利大獎賽 · 下一站:2026 義大利大獎賽
正式成績、積分與場次時間:Jolpica(相容 Ergast 的 F1 資料庫)。圈速、進站與輪胎策略:PITWALL 依官方 F1 計時資料存檔整理。非官方網站,與 Formula 1 或 FIA 無關。