2025 亞塞拜然大獎賽 F1 賽程、成績與數據
第 17 站 · 巴庫 · 2025 年 9 月 21 日
2025 賽季第 17 站亞塞拜然大獎賽(巴庫),冠軍是韋斯塔潘(紅牛車隊)。PITWALL 計時資料中最快的純比賽圈是韋斯塔潘的 1:43.388。以下是成績、最快圈速、進站時間與輪胎策略,以及各場次的台灣與當地時間。也可以在 PITWALL 維修牆上重播整場比賽。
各場次時間
| 場次 | 台灣時間(UTC+8) | 當地時間 |
|---|---|---|
| 第一次自由練習 | 2025-09-19 16:30 | 2025-09-19 12:30 (UTC+4) |
| 第二次自由練習 | 2025-09-19 20:00 | 2025-09-19 16:00 (UTC+4) |
| 第三次自由練習 | 2025-09-20 16:30 | 2025-09-20 12:30 (UTC+4) |
| 排位賽 | 2025-09-20 20:00 | 2025-09-20 16:00 (UTC+4) |
| 正賽 | 2025-09-21 19:00 | 2025-09-21 15:00 (UTC+4) |
正賽成績
正式名次來自 Jolpica,含賽後處罰。最佳圈速、進站與輪胎來自 PITWALL 計時資料。
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 圈數 | 時間/狀態 | 積分 | 最佳圈速 | 進站 | 輪胎策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 1 | 51 | 1:33:26.408 | 25 | 1:43.388 | 1 | 硬胎 40 圈 → 中性胎 11 圈 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 5 | 51 | +14.609 | 18 | 1:43.754 | 1 | 硬胎 39 圈 → 中性胎 12 圈 |
| 3 | 賽恩斯 | 威廉斯 | 2 | 51 | +19.199 | 15 | 1:43.972 | 1 | 中性胎 27 圈 → 硬胎 24 圈 |
| 4 | 安東內利 | 賓士 | 4 | 51 | +21.760 | 12 | 1:44.091 | 1 | 中性胎 18 圈 → 硬胎 33 圈 |
| 5 | 勞森 | 紅牛二隊 | 3 | 51 | +33.290 | 10 | 1:44.531 | 1 | 中性胎 20 圈 → 硬胎 31 圈 |
| 6 | 角田裕毅 | 紅牛車隊 | 6 | 51 | +33.808 | 8 | 1:44.434 | 1 | 硬胎 38 圈 → 中性胎 13 圈 |
| 7 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 7 | 51 | +34.227 | 6 | 1:44.155 | 1 | 中性胎 37 圈 → 硬胎 14 圈 |
| 8 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 12 | 51 | +36.310 | 4 | 1:43.977 | 1 | 硬胎 36 圈 → 中性胎 15 圈 |
| 9 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 10 | 51 | +36.774 | 2 | 1:44.274 | 0 | 硬胎 51 圈 |
| 10 | 哈賈爾 | 紅牛二隊 | 8 | 51 | +38.982 | 1 | 1:43.884 | 1 | 中性胎 29 圈 → 硬胎 22 圈 |
| 11 | 波托萊托 | 紹伯 | 13 | 51 | +1:07.606 | 0 | 1:44.930 | 1 | 硬胎 26 圈 → 中性胎 25 圈 |
| 12 | 貝爾曼 | 哈斯 | 15 | 51 | +1:08.262 | 0 | 1:44.288 | 1 | 硬胎 28 圈 → 中性胎 23 圈 |
| 13 | 阿爾朋 | 威廉斯 | 19 | 51 | +1:12.870 | 0 | 1:44.152 | 2 | 中性胎 1 圈 → 中性胎 14 圈 → 硬胎 36 圈 |
| 14 | 歐康 | 哈斯 | 20 | 51 | +1:17.580 | 0 | 1:45.388 | 2 | 硬胎 1 圈 → 中性胎 1 圈 → 硬胎 49 圈 |
| 15 | 阿隆索 | 奧斯頓·馬丁 | 11 | 51 | +1:18.707 | 0 | 1:45.002 | 1 | 中性胎 21 圈 → 硬胎 30 圈 |
| 16 | 霍肯伯格 | 紹伯 | 17 | 51 | +1:20.237 | 0 | 1:44.370 | 1 | 硬胎 36 圈 → 中性胎 15 圈 |
| 17 | 斯特羅爾 | 奧斯頓·馬丁 | 14 | 51 | +1:36.392 | 0 | 1:45.083 | 1 | 中性胎 37 圈 → 硬胎 14 圈 |
| 18 | 加斯利 | 雅砥 | 18 | 50 | +3.865 | 0 | 1:45.492 | 1 | 硬胎 35 圈 → 中性胎 15 圈 |
| 19 | 柯拉品托 | 雅砥 | 16 | 50 | +6.325 | 0 | 1:46.055 | 1 | 中性胎 16 圈 → 硬胎 34 圈 |
| 20 | 皮亞斯崔 | 麥拉倫 | 9 | 0 | 未完賽 | 0 |
最快圈速
每位車手的最佳純比賽圈(不含進站圈與出站圈)。
| # | 車手 | 車隊 | 圈速 | 圈數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 1:43.388 | 50 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 1:43.754 | 42 |
| 3 | 哈賈爾 | 紅牛二隊 | 1:43.884 | 50 |
| 4 | 賽恩斯 | 威廉斯 | 1:43.972 | 47 |
| 5 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 1:43.977 | 40 |
| 6 | 安東內利 | 賓士 | 1:44.091 | 47 |
| 7 | 阿爾朋 | 威廉斯 | 1:44.152 | 51 |
| 8 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 1:44.155 | 42 |
| 9 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 1:44.274 | 50 |
| 10 | 貝爾曼 | 哈斯 | 1:44.288 | 31 |
進站時間
共 20 次進站。靜止時間是車在維修區停住的時間;進站區時間是從進入到離開維修通道的總時間。列出最快的 10 次。
| # | 車手 | 車隊 | 圈數 | 靜止(秒) | 進站區(秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈賈爾 | 紅牛二隊 | 29 | 2.2 | 20.294 |
| 2 | 角田裕毅 | 紅牛車隊 | 38 | 2.2 | 20.323 |
| 3 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 36 | 2.2 | 20.062 |
| 4 | 霍肯伯格 | 紹伯 | 36 | 2.3 | 19.970 |
| 5 | 勞森 | 紅牛二隊 | 20 | 2.3 | 20.283 |
| 6 | 羅素 | 賓士 | 39 | 2.3 | 19.809 |
| 7 | 韋斯塔潘 | 紅牛車隊 | 40 | 2.4 | 20.221 |
| 8 | 波托萊托 | 紹伯 | 26 | 2.4 | 20.845 |
| 9 | 阿爾朋 | 威廉斯 | 15 | 2.4 | 20.489 |
| 10 | 歐康 | 哈斯 | 1 | 2.5 | 20.691 |
上一站:2025 義大利大獎賽 · 下一站:2025 新加坡大獎賽
正式成績、積分與場次時間:Jolpica(相容 Ergast 的 F1 資料庫)。圈速、進站與輪胎策略:PITWALL 依官方 F1 計時資料存檔整理。非官方網站,與 Formula 1 或 FIA 無關。